| 【相关分析】(10个分析) | 
	
				
					| 
						
					 | 
					
						时间:2025-10-20 
						题目:项目分析提醒
  
						分析:通过分析公司现状,列出风险点给领导查看,借鉴同行业公司的警示案例,及时止损
					 |  
				
 
	
				
					| 
						
					 | 
					
						时间:2025-10-20 
						题目:风险评估
  
						分析:提供数据给领导查看,已经同行业相关警示案例
					 |  
				
 
	
				
					| 
						
					 | 
					
						时间:2025-06-05 
						题目:风险预警
  
						分析:把实际情况进行说明,最好能展示数据,计划成本/实际记录成本/估计未记录成本,让领导能否直观看出风险
					 |  
				
 
	
				
					| 
						
					 | 
					
						时间:2024-11-19 
						题目:仅供参考
  
						分析:及时谏言, 并以自己的职能范围最大程度降低风险
					 |  
				
 
	
				
					| 
						
					 | 
					
						时间:2024-07-25 
						题目:建议供参考
  
						分析:那就还是从系统与制度两个方面来提高数据的正确度。或者采用其他方式来观察项目健康度
					 |  
				
 
	
				
					| 
						
					 | 
					
						时间:2024-07-23 
						题目:以项目计划和项目进度为参考
  
						分析:以项目计划和项目进度为主要参考内容,以项目内部里程碑为风险暴露节点。
					 |  
				
 
	
				
					| 
						
					 | 
					
						时间:2024-02-20 
						题目:风险处理
  
						分析:管理项目领导期望,了解领导需求后,再收集项目基础数据,处理形成汇报数据和项目状态,最好可以提供方案包括(效果、代价),以便领导决策
					 |  
				
 
	
				
					| 
						
					 | 
					
						时间:2022-10-28 
						题目:人际关系
  
						分析:那需要根据利益的冲突方进行考量,分析项目的来往与协调生产问题。项目的前期就是一些政策的导向。
					 |  
				
 
	
				
					| 
						
					 | 
					
						时间:2022-10-09 
						题目:正确的及时的发布信息
  
						分析:这个是项目经理的责任,正确及时的发布信息
					 |  
				
 
	
				
					| 
						
					 | 
					
						时间:2022-10-07 
						题目:态度态度
  
						分析:添堵态度态度添堵态度态度添堵态度态度添堵态度态度添堵态度态度添堵态度态度添堵态度态度添堵态度态度
					 |  
				
 
 |