| 
				
				
				
				
   序号 公司名称 施工工程名称 合同金额 (元) 累计付款金额 累计付款占合同总价比例项目管理培训 
  1 中国建筑第五工程局有限公司 总包 90300910.42 77815927.60 86.17%bbs.mypm.net 
  2 湖南软神科技有限公司 弱电智能化 6025527.40 4217868.22 70.00%项目管理者联盟 
  3 长沙市浩映消防安全工程有限公司 消防 5880000.00 4240000.00 72.11%项目管理者联盟文章 
  4 上海普宏建设工程有限公司 冷热泵及通风空调(安装) 3380000.00 2535000.00 75.00%bbs.mypm.net 
  5 上海普宏建设工程有限公司 变频多联空调系统(安装) 2590000.00 1942500.00 75.00%项目管理者联盟 
  6 湖南康帅工程设备有限公司 变频多联空调系统(设备采购) 6670000.00 6336500.00 95.00%项目管理培训 
  7 湖南康帅工程设备有限公司 冷热泵及通风空调(设备采购) 3880000.00 3686000.00 95.00%service.mypm.net 
  8 中建(长沙)不二幕墙装饰有限公司 幕墙设计及施工 17580000.00 14600000.00 83.05%项目经理博客 
  9 中国建筑第五工程局有限公司 大堂精装修 11276743.45 9585231.93 85.00%项目经理博客 
  10 中国建筑第五工程局有限公司 4-17层精装修 5233190.93 3820229.38 73.00%项目管理者联盟 
  11 中国建筑第五工程局有限公司 园林施工 12712529.88 9057677.54 71.25%项目管理者联盟 
  12 中国建筑第五工程局有限公司 室外工程 13480105.22 9840512.81 73.00%项目经理博客 
  13 中国建筑第五工程局有限公司 土石方及基坑支护工程 4098400.00 3278720.00 80.00%项目管理者联盟 
  14 湖南京电乐成电力工程有限公司 高压新装工程 5980000.00 5382000.00 90.00%项目管理者联盟 
  15 长沙市芙蓉区九竹机电工程部 岗亭 76000.00 76000.00 100.00%项目管理者联盟 
  16 长沙市芙蓉区九竹机电工程部 电动伸缩门 75600.00 75600.00 100.00%项目管理者联盟 
  17 湖南锦晟机电工程技术有限公司 路灯移位 33788.00 33788.00 100.00%项目管理者联盟 
  18 湖南京电乐成电力工程有限公司 变配电 6580000.00 5922000.00 90.00%项目管理者联盟 
  19 中山市古镇赛洋灯饰厂 大堂灯 63500.00 60325.00 95.00%项目管理者联盟 
  20 湖南大兴加固改造工程有限公司 梁加固 118000.00 112100.00 95.00%pmp.mypm.net 
  21 湖南省锐致智能科技有限公司 旗杆施工合同 51500.00   0.00%blog.mypm.net 
  22 长沙县星沙海斌建材经营部 地下车库入口栏杆采购、加工及安装 49440.00   0.00%www.mypm.net 
  23 上海三菱电梯公司 电梯采购 2632800.00 2632800.00 100.00%项目管理者联盟 
  24 上海三菱电梯公司 电梯安装 647200.00 323600.00 50.00%转自项目管理者联盟 
  本文为项目管理者联盟联盟会员原创文章,授权发布,非经同意不得转载!
			 |