|  |  | ·VIP会员申请 ·施工企业管理 ·联盟特刊下载 ·工程软件光盘 | 
| 
 | 
 | 
|  | 
|  | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·	华师大CTO学院:科创生态建设与创新项 ·宏发电声江玫瑰谈PgMP:“下好一盘棋” ·PgMP:交付能力与创造未来的项目管理方 ·开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证》 ·开放讲座|项目组合管理与PfMP认证 ·开放讲座|PgMP:项目管理思维与方法论 ·开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证》 ·网络讲座|《项目组合管理与个人职业发展》 ·开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证》 | 
 下载说明
 下载说明| 《资源下载》频道是项目管理专业最大的资料库,包含了PMP、IPMP、电子书籍、培训资料、项目管理论文、软件文档、项目管理模版等方面的大量资源,为了方便广大会员利用这一资源宝库,现在将下载条件大幅降低,欢迎大家下载、使用. 下载资源时需要扣除PM币,会员可以参加网站互动来获取PM币。 | 
| ·须联盟会员且登陆后才能下载。注册 ·会员PM币须大于所下资料要求的PM币 | 
 获取PM币
 获取PM币| 注 册: | +10 | 论坛发帖: | +5 | 
| 论坛跟帖: | +2 | 加入精华: | +100 | 
| 帖子固顶: | +100 | 帖子推荐: | +30 | 
| 发布案例: | +50 | 提交分析: | +5 | 
| 提交问题: | +5 | 推荐问题: | +30 | 
| 回答问题: | +10 | 发表文章: | +50 | 
| 发表日志: | +10 | 评论日志: | +5 | 
| 博客之星: | +500 | 推荐日志: | +30 | 
| 推荐博客: | +200 | 创建圈子: | +10 | 
| 发布主题: | +10 | 回复主题: | +5 | 
| 推荐圈子: | +30 | 邀请会员: | +10 | 
 下载排行
 下载排行| 对不起!没有找到相关资源 | 
 资源统计
 资源统计| 电子书籍: | 1075 | 
| 培训课件: | 1830 | 
| 认证资料: | 390 | 
| 软件及文档: | 143 | 
| 项目管理表格: | 460 | 
| 项目管理方案: | 508 | 
| 企业实例: | 427 | 
| 通用管理资料: | 858 | 
| 资源总数: | 5691 | 
|  电子书籍 |  培训课件 |  认证资料 |  项目管理表格 | 
|  项目及项目管理方案 |  通用管理资料 |  企业实例 |  软件及文档 | 
| 2015投资项目管理师《宏观经济政策》模拟考题 | 2015-04-22 | 63KB |  | 
| [所属类别]:认证资料 [推荐指数]:★★★★ [金钱指数]:10PM币 [下载次数]:1 | |||
| [资源简介]: 2015投资项目管理师《宏观经济政策》模拟考题 | |||
| 仿真模拟预习材料 | 2015-04-16 | 901KB |  | 
| [所属类别]:培训课件 [推荐指数]:★★★ [金钱指数]:5PM币 [下载次数]:1 | |||
| [资源简介]: 这个培训班包括了一个基于计算机平台的名为 The Complete Project Manager®(TCPM)的仿真模拟测试。该模拟测试着重高效项 | |||
| 项目管理系列模板之项目综合计划 | 2015-04-15 | 420KB |  | 
| [所属类别]:通用管理资料 [推荐指数]:★★★ [金钱指数]:5PM币 [下载次数]:14 | |||
| [资源简介]: 本文档按项目管理的角度和方法作出一个项目的范围计划、时间计划、资源计划、成本计划、质量计划、风险计划和沟通计划,,项目管理 | |||
| 软件项目开发计划书模板 | 2015-04-08 | 79KB |  | 
| [所属类别]:软件及文档 [推荐指数]:★★★ [金钱指数]:5PM币 [下载次数]:1 | |||
| [资源简介]: 软件项目开发计划书模板 | |||
| 项目管理计划Word模板与项目管理Excel表格 | 2015-04-08 | 56KB |  | 
| [所属类别]:软件及文档 [推荐指数]:★ [金钱指数]:1PM币 [下载次数]:69 | |||
| [资源简介]: 项目管理计划Word模板与项目管理Excel表格 | |||
| IT项目管理表格(全套Word模板) | 2015-03-30 | 681KB |  | 
| [所属类别]:项目管理表格 [推荐指数]:★★ [金钱指数]:2PM币 [下载次数]:217 | |||
| [资源简介]: IT项目管理表格(全套Word模板) | |||
| 李锡周——韩国PM模式的变化:公共信息化部门的PMO制度引入 | 2014-12-03 | 291KB |  | 
| [所属类别]:项目及项目管理方案 [推荐指数]:★ [金钱指数]:1PM币 [下载次数]:9 | |||
| [资源简介]: 李锡周——韩国PM模式的变化:公共信息化部门的PMO制度引入 | |||
| 兰国胜——项目管理工具和模板在实践中的应用 | 2014-12-03 | 1820KB |  | 
| [所属类别]:通用管理资料 [推荐指数]:★ [金钱指数]:1PM币 [下载次数]:57 | |||
| [资源简介]: 兰国胜——项目管理工具和模板在实践中的应用 | |||
| 项目招标投标的“合肥模式”探讨——许桂宝 | 2013-11-06 | 169KB |  | 
| [所属类别]:项目及项目管理方案 [推荐指数]:★ [金钱指数]:1PM币 [下载次数]:13 | |||
| [资源简介]: 项目招标投标的“合肥模式”探讨——许桂宝 | |||
| 基于Partnering模式的航天建设项目创新管理——马建伟 | 2013-11-06 | 28KB |  | 
| [所属类别]:项目及项目管理方案 [推荐指数]:★ [金钱指数]:1PM币 [下载次数]:2 | |||
| [资源简介]: 基于Partnering模式的航天建设项目创新管理——马建伟 | |||
| 分页:14/34 共331条 首页 上一页 下一页 尾页 | 
| 关于联盟 | VIP会员 | 培训服务 | 刊物出版 | 沙龙会议 | 人才服务 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接 | 
| 项目管理者联盟 版权所有 | 京ICP备10055250号-11 |  | 
| 如转载本站文章,必须于文章开头处注明转自“项目管理者联盟”,并注明原作者 |