项目管理者联盟 | 中国工程管理网 | 中国研发管理网   会员中心 资料库 博客 圈子

PMI-ACP®认证

适合敏捷开发项目
敏捷项目管理最佳实践

网络课程

PMI-PBA®认证

重视项目商业分析
商业价值与需求分析能力

网络课程

NPDP®认证

产品管理国际认证
全球产品管理最佳实践

网络课

PMP®认证

单项目管理经典指南
年轻项目经理首选

北京 | 直播 | 录播

PgMP®认证

大型复杂项目全球标准
定位高级项目管理层

网络班

PfMP®认证

链接战略与项目
实现组织资源投资回报

全球直播

软考项目管理

信息系统项目管理师
系统集成项目管理工程师

计划 | 报名 | 经验

论坛
价值源于交流与分享
会员区:
登陆ID 密  码
功能区: 公告建议 | 帖子搜索 | 管理团队 | 荣誉版主 | 帮助手册






 项目型组织  项目管理  工程项目  科技项目  项目化管理  管理软件  资格认证  职业休闲
EPM体系与流程 综合集成管理 总承包管理 IT软件开发 项目型制造 P3E/P6 PMP | PgMP 职业发展探讨
组织与人力资源 进度,范围,成本 国际工程 生物制药 专业服务 微软PROJECT IPMP | PRINCE2 管理学堂
项目管理信息化 团队建设与沟通 房地产 汽车设计开发 生活项目 PowerOn专版 软考项目管理 英语角|读书版
多项目与大项目 质量与风险 监理与咨询 手机数码 文体娱乐 注册建造师 房车吃游
PMO建设与管理 采购与合同 工程设计 项目管理硕士 闲聊版|商务版
俱乐部北京 | 大连 | 福州 | 广州 | 杭州 | 南京 | 山东 | 上海 | 深圳 | 四川 | 天津 | 武汉 | 西安 | 郑州 | 申请成立 TOP榜精华 | 最新 | 最热 | 会员

版面信息

说明:项目活动定义、活动排序、活动的时间估计、进度编制和进度控制;项目的启动,项目范围规划,范围定义、范围核实和范围变化控制;项目资源规划,成本计划、成本预算和成本控制

本版版主

zhangt7
登录:2024/2/25
次数:94
注册:2003/11/13
发帖:60

俱乐部导航

北京大连福州广州杭州
南京山东上海深圳四川
天津武汉西安郑州 

联盟·近期活动

社区热点

华师大CTO学院:科创生态建设与创.
宏发电声江玫瑰谈PgMP:“下好一盘.
PgMP:交付能力与创造未来的项目管.
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
开放讲座|项目组合管理与PfMP认证
开放讲座|PgMP:项目管理思维与方法
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络讲座|《项目组合管理与个人职业
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络直播|产品经理的四大核心技能提

精彩专题

如何做好项目沟通计划

软件项目质量管理

国际工程索赔与反索赔

更多:

推荐信息

·项目经理沙龙俱乐部
·推荐项目管理公开课程
·联盟VIP会员服务
·联盟99元大课堂
·建造师课程辅导免费试听

社区圈子

生态系统体系下.
圈主:ETPPM
行业:综合应用

集团企业生态体.
圈主:ETPPM
行业:综合应用

西安IT项目管理
圈主:muzud
行业:IT软件

房地产项目管理
圈主:13935823
行业:房地产

企业项目管理体.
圈主:zhenjm
行业:综合应用

联系社区管理员

咨询电话 010-82273401/11
斑竹申请 admin@mypm.net


版权所有 © 2003-2004
京ICP证070584号 
BBS业务许可2007第353号 
最佳显示模式:1024*768像素
状态 帖子标题 作者 点击/回复 最新更新
项目管理部如何加强成本管理  lanny7885/9 10-15|汪汪19843
控制成本yoboyo475/0 10-15|--
项目管理过程之进度控制riverstone489/0 10-14|--
MSProject成本问题xh2008xh1204/3 10-14|tsinghui
谈谈项目范围管理铁托991/3 10-14|lisqaa
很好的诠释项目管理的广告,是个视频短片xgq1896/9 10-12|汪汪19843
项目管理练习  wengzheng7487/10 10-12|汪汪19843
工程进度管理路径分析飞眉509/0 10-12|--
项目范围管理的过程子墨1202/1 10-12|汪汪19843
如何让项目按时、保质地“按期”完工?飞眉3319/3 10-12|汪汪19843
进度控制的常用方法牛草草518/1 10-12|汪汪19843
项目成本管理的八项举措riverstone443/2 10-12|汪汪19843
施工项目进度控制的基本要素wcabt1462/2 10-12|汪汪19843
工程项目成本、进度综合控制方法及应用jicol42818/133 10-12|汪汪19843
施工项目可控成本的预算与价差分析铁托369/0 10-11|--
建筑工程项目投资成本的控制铁托1418/0 10-11|--
工程项目做好进度控制的原则wcabt475/0 10-11|--
P3软件对工程项目的进度控制wcabt458/1 10-09|stonelee
材料采购成本的管理与控制飞眉368/0 10-08|--
工程项目范围管理心得与实例飞眉583/2 10-08|wend1019
项目成本管理存在的问题及几点建议wcabt1132/1 10-07|casanova365
怎样制定项目进度的整个过程?wcabt521/0 10-07|--
时间管理:项目时间——你会讨价还价吗?wcabt1151/0 10-07|--
加强项目成本管理的一些问题和对策riverstone989/0 10-07|--
项目成本管理有关问题及改进对策riverstone465/0 10-07|--
加强项目成本管理控制的几点思考riverstone438/0 10-07|--
项目管理如何做到有效管理时间?wcabt1101/1 10-06|项工
如何做到有效管理时间?wcabt895/0 10-05|--
需求管理与范围管理的差异性分析飞眉1153/3 10-03|verlasse
应当如何才能做好范围管理?飞眉1081/3 10-03|verlasse
怎样制定项目范围和进度?riverstone886/0 10-01|--
目标管理与项目成本管理子墨1236/0 10-01|--
工程项目进度控制管理的方法fayjie610/0 10-01|--
如何进行项目工期的绩效跟踪?子墨1277/2 09-30|研发123
项目进度的监控TOC铁托1106/1 09-30|cxw381857
工作分解结构WBS  项目管理者联盟42047/97 09-25|xzf7689
项目管理案例分析:项目管理与进度计划管理飞眉1554/0 09-25|--
项目范围管理过程riverstone1037/0 09-25|--
给项目“戴上”时间表牛草草918/0 09-25|--
控制工程成本的思路与对策riverstone886/0 09-22|--
建筑工程:两种项目全过程造价咨询子墨417/0 09-22|--
成功的项目管理CMCLena327/0 09-22|--
成功的项目管理CMCLena361/0 09-22|--
施工企业项目责任成本管理wcabt761/1 09-21|惠风369
对项目时间的管理riverstone398/0 09-21|--
如何强化项目成本管理?riverstone1052/0 09-21|--
项目部成本控制“三字经”riverstone1186/0 09-21|--
怎样将成本风险降到最低?子墨1103/0 09-21|--
如何控制施工项目成本?子墨1353/0 09-21|--
分析进度偏差产生的影响牛草草976/0 09-21|--
分页:共2156条   50条/页   第11页/共44页   首页 上一页 下一页 尾页 查看页 
全局置顶贴   局部置顶贴   精华贴   固热贴   投票贴   资料贴   关闭贴   普通新贴   普通旧贴  
关于联盟 | VIP会员 | 培训服务 | PMP认证 | PgMP认证 | 刊物出版 | 沙龙会议 | 人才服务 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接
建设运营:共创时网络
版权所有 京ICP证070584号 BBS业务许可2007第353号