人员考核标准
为项目考核中的人员考核提供参考依据。
适用对所有项目的项目组成员和项目经理的考核。
表1 考核权限
| 考核对象 | 考评人 | 审核人 | 备 注 | 
| 项目组成员 | 项目经理 | 技术总监 | 考评人须依据考核标准对考核过程做出详尽描述。 | 
| 项目经理 | 技术总监 | 公司总经理 | 
考核分为二类:绩效考核、能力评价
表2 项目组成员绩效考核内容
| 序号 | 考核项目 | 考核指标 | 考 核 方 式 | 
| 1 | 项目贡献 | 工 作 量 | 以被考核人的实际工作量(统计数据)和实际工作价值为依据,确定其对项目的贡献。 | 
|  | 工作价值 | ||
| 2 | 工作行为 | 工作态度 | 
 参照各考核要素的定义,依据被考核人的实际工作表现,评价其工作行为。 | 
| 3 | 工作效率 | ||
| 4 | 工作品质 | ||
| 5 | 团队合作 | 
表4 项目组成员能力评价内容
| 序号 | 考核指标 | 考 核 方 式 | 
| 1 | 专业知识与技能 | 1、参照各考核要素的定义,依据被考核人的工作情况,评价其能力; 2、对被考核人的综合能力进行优/劣势分析。 | 
| 2 | 实际工作能力 | |
| 3 | 创新与改善 | |
| 4 | 自我发展 | 
表5 项目经理绩效考核内容
| 序号 | 考核项目 | 考核指标 | 考 核 方 式 | 
| 1 | 项目完成 | 项目进度 | 根据《项目经理责任书》,考核项目的实际完成情况。 | 
| 2 | 项目质量 | ||
| 3 | 项目成本 | ||
| 4 | 综合贡献 | 综合贡献 | 评价项目除了其合同价值外,为公司带来的其它价值贡献,包括项目对市场推广的贡献(例示范工程)、对某方面特殊技术提供给公司推广的贡献等。 | 
表6 项目经理能力评价内容
| 阅读全文 | 回复(0) | 引用通告 | 编辑 | 收藏该日志 
 发表评论: |