|  | 项目管理者联盟 | 中国工程管理网 | 中国研发管理网 |  | 会员中心 |  | 资料库 |  | 论坛 |  | 博客 | 
|  | 
 |  | ||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			标题:“千里马”和“饭桶”!(转)
			
					
			
		 楼主 | |
|  杜娟 PMB:16060 省份:河北省 行业:工程设计安装 注册:2006/4/30 | 1982年,美国威斯康星大学的研究人员在研究成人学习进程这一项目时,曾经作了这样一个有趣的实验。    研究人员将一批成人学员组成了两支保龄球队,经过短暂的训练后,两队进行了几场比赛,比赛成绩两队的成绩互有胜负,难分上下。研究人员将全部的比赛过程都录了下来,并且将录像带分别提供给了两支队伍,以便他们能借助录像带来提高队伍的球技。所不同的是,分发给两支队伍的录像带采用了不同的编辑方法。第一支球队收到的录像带所展现的全是他们在比赛中的失误和糟糕的表现;第二支球队收到的录像带所显示的则全是他们的出彩之处。 再仔细研究观看了录像带之后,两支球队都不同程度的提高了各自的球技。但在接下来的几场比赛中,第二支球队却均以绝对的优势战胜了第一支球队。 由此,研究人员认为:将焦点凝聚在失误和过错上,使得队员产生了疲惫、厌倦、责备、抗拒等消极情绪;而将注意力集中在表现在优异的一面,则使队员的创造性、激情、自信以及渴望成功的欲望等积极情绪得到了极大的提高和调动。 故事的哲理 严格的管理毋庸置疑。但领导者最大的误区就在于总是本能的将“严格”聚焦在“失误”上,而忽略正面的引导。一个忙于改错的团队,永远不会比一个自信进取的团队更出色。二者,取决于团队的领导者。 | 
| 回复 | 引用 发表时间:2008/11/17 17:02:37 | |
|  jiangxizao PMB:2188 省份:四川 行业:综合应用 注册:2007/12/27 | 标题:Re:“千里马”和“饭桶”!(转) 1 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2008/11/19 10:36:10 | 
|  iveryniu PMB:22 省份:北京 行业:通信与网络 注册:2008/11/18 | 标题:Re:“千里马”和“饭桶”!(转) 2 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2008/11/21 13:45:12 | 
|  renbin1117 PMB:172 省份:山西 行业:政府与NPO 注册:2008/10/31 | 标题:Re:“千里马”和“饭桶”!(转) 3 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2008/11/24 22:49:02 | 
|  benny123 PMB:88 省份:天津 行业:工程设计安装 注册:2006/9/22 | 标题:Re:“千里马”和“饭桶”!(转) 4 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2008/11/25 15:21:53 | 
|  lclifeng PMB:512 省份:山东 行业:房地产 注册:2008/8/5 | 标题:Re:“千里马”和“饭桶”!(转) 5 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2008/11/25 16:54:14 | 
|  jhy908 PMB:40 省份:江西 行业:媒体广告文体 注册:2008/11/25 | 标题:Re:“千里马”和“饭桶”!(转) 6 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2008/11/25 23:13:10 | 
|  66898 PMB:5 省份:重庆 行业:房地产 注册:2007/6/10 | 标题:Re:“千里马”和“饭桶”!(转) 7 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2008/11/26 17:05:08 | 
|  xinchunyan PMB:12 省份:上海 行业:生产制造 注册:2008/11/27 | 标题:Re:“千里马”和“饭桶”!(转) 8 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2008/11/27 11:34:07 | 
|  jingweishu PMB:222 省份:浙江 行业:IT软件 注册:2008/10/14 | 标题:Re:“千里马”和“饭桶”!(转) 9 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2008/12/11 11:50:15 | 
|  pony98p PMB:22 省份:广东 行业:IT软件 注册:2005/9/15 | 标题:Re:“千里马”和“饭桶”!(转) 10 楼 | 
| 回复 | 引用 回复时间:2008/12/12 15:28:14 | 
| ! 您尚未登录,不能回复主题。 现在 登录 注册 | 
| 
 |