质量竞争力大会(英文名称TiD)是整合行业已有研发领域三大专业会议暨中国系统与软件过程改进大会SPIChina、中国软件测试大会ChinaTest、中国敏捷软件开发大会AgileChina资源及力量背景下,2014年重磅推出,将秉承追求行业高度(Top)、技术创新(innovation)、专业深度(Depth)的目标,更为充分的发挥平台效应,助力构建以软件为核心的生态体系,支撑质量竞争力计划(又称"Q计划")落地。
TiD2014将以纯技术交流与分享为主,大会内容涉及软件研发全流程以及各角色,注重推动创新技术在企业的实践应用,致力于打造软件研发领域顶级盛会,努力成为软件研发领域从业者们充分展示、学习和社交推广的平台!
近年来,随着信息化应用进一步深化,出现了云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市五大热点(以下简称云物移大智),软件作为五大热点共同基础,显示出前所未有的重要性,软件正在成为世界的核心和灵魂,成为信息消费的重要引擎和重要内容。这些新趋势对软件研发提出诸多新挑战。在这些新的交付场景下,软件交付周期大幅度缩短,质量内涵发生重大变化,工程方法呈现多元化,软件研发和创新进一步融合,交付体系急需升级。另外一方面,"上一代软件研发"为我们遗留了一些老大难问题,包括价值低估、利润率低、质量低下、创新不足等。
当前新旧问题交织在一起,应对呼声空前迫切,需要找到系统化解决方案,TiD2014大会将以"下一代软件研发"为主题,对相关问题进行深入探讨,找到关键突破口,凝聚生态力量,推动软件业发展!
TiD2014定于2014年7月27日-30日在北京•国家会议中心召开。TiD努力打造研发领域高度、新度、深度的会议,大会权威国际视角,十多位国际知名专家现场讲演;大会议程丰富多彩,共12个分会场,30多场深度会前培训,16个主题演讲,100个并行Session,50大板块研发主题,以及会议期间各种精彩又引人深入思考的互动游戏,定让您不虚此行!
T • i • D ,2014年评委组确保达到以下目标:
- Top(高度):1/4以上的话题来自国内外知名专家;
- Innovation(新度):90%以上的话题均为首次在国内会议上发表;
- Depth(深度):4天的大会,前2天的大时段培训,均为在某个技术点上的深度挖掘;后2天的会议,90%以上的并行Session均进行了在线预演并通过了会议评委组的评审和严格把关,经过层层筛选后,只有那些具有深度思考的议题才能带给观众。
2014年中国软件研发之饕餮盛宴,项目管理者联盟诚邀您的莅临!
第一部分:大时段并行课程 | ||||||||||||||||
7月27日 星 期 日 |
主题 | 分会场1 | 分会场2 | 分会场3 | 分会场4 | |||||||||||
基于需求的测试(1天) | 云测试(0.5天) | 自动化测试 (0.5天) | 测试设计(1天) | |||||||||||||
9:00-12:00 | SA | Cause-Effect Graphing - Richard Bender(美国,BenderRBT) | SB | How to test Cloud computing? - Kees Blokland(荷兰,Polteq) | SD | BDD下的Web并发分布式自动化测试框架 - 丁来强(EMC) | SF | MFQ&PPDCS:软件测试分析与测试设计 - 邰晓梅(独立顾问) | ||||||||
14:00-17:00 | SOA测试(0.5天) | 基于模型的测试(0.5天) | ||||||||||||||
SC | Testing Service Oriented architectures (SOA) - Kees Blokland(荷兰,Polteq) | SE | 模型改变测试--基于模型的测试实战 - 高广达(华为) | |||||||||||||
7
月28日 星 期 一 |
主题 | 分会场1 | 分会场2 | 分会场3 | 分会场4 | |||||||||||
测试管理(1天) | 测试思维(0.5天) | 测试测试转型(0.5天) | 易用性测试(1天) | |||||||||||||
9:00-12:00 | MA | Test Management: What You Need to Succeed - Lee Copeland(美国,Star会议主席) | MB | Critical Thinking For Software测试思维Testers - James Bach(美国,Satisfice) | MD | Keys for Transitioning from Traditional to Agile Testing—Lessons from the Trenches - Bob Galen(美国,Velocity Partners) | MF | 用户体验与易用性测试 - 柴阿峰(策艺) | ||||||||
14:00-17:00 | 探索性测试(0.5天) | 性能测试(0.5天) | ||||||||||||||
MC | Exploratory Testing Explained - James Bach(美国,Satisfice) | ME | 性能测试问题与思考 - 刘冉(ThoughtWorks) | |||||||||||||
第二部分:会议 | ||||||||||||||||
7
月29日 星 期 二 |
TiD全体大会 | |||||||||||||||
8:50-9:00 | 开场介绍- - 邰晓梅(独立顾问) | 4层多功能厅A ![]() (同声传译) |
||||||||||||||
9:00-9:45 | TK1 | 主题演讲:下一代软件开发 - 神秘嘉宾 | ||||||||||||||
9:45-10:30 | TK2 | 主题演讲:Software is a Side Effect: Your Real Job is Rapid Learning - James Bach(美国,Satisfice) | ||||||||||||||
10:30-10:50 | 短休 | |||||||||||||||
10:50-11:35 | TK3 | 主题演讲:Want to avoid disruption? Then keep exploring - Barry O'Reilly(ThoughtWorks) | ||||||||||||||
11:35-12:20 | TK4 | 主题演讲:软件定义世界,数据驱动未来(第二版) - 陈新河(工信部) | ||||||||||||||
12:20-14:00 | 午餐时间 | |||||||||||||||
主题 | 分会场1 | 分会场2 | 分会场3 | 分会场4 | ||||||||||||
测试思维 和 基于代码的测试(配同声传译) | 大数据测试 | 测试技术探索 | 测试团队建设 | |||||||||||||
14:00-14:45 | T1 | TESTING UNEXPLAINED: The Importance of Tacit Knowledge in Testing and How to Develop It - James Bach(美国,Satisfice) | T5 | 应用大数据挖掘技术开展用户体验设计 - 刘长山(中兴) | T9 | 探索式测试与敏捷测试的自然之吻 - 朱少民(同济) | T13 | 测试团队与组织影响力-打破发展魔咒 - 钱承君(百度) | ||||||||
14:45-15:30 | T2 | Code Base Testing Using Data Flow Analysis - Richard Bender(美国,BenderRBT) | T6 | 企业级Hadoop软件如何进行敏捷测试 - 孟雷(Pivotal) | T10 | 可用性测试的方法和实践 - 蔡为东(CA) | T14 | 测试团队的从0组建 - 刘瑾(奇虎360) | ||||||||
15:30-15:50 | 短休 | |||||||||||||||
主题 | 测试领导力 和 测试度量(配同声传译) | 互联网测试 | 测试效率提升 | 测试体系建设 | ||||||||||||
15:50-16:35 | T3 | Test Team Leadership—Yes, There's a Place for it in Agile - Bob Galen(美国,Velocity Partners) | T7 | 腾讯游戏的技术驱动测试 - 侯健(腾讯) | T11 | 测试工具及系统的未来发展方向——提升研发测试效能之探索 - 章屹(阿里巴巴) | T15 | 打造卓越测试团队--构建可持续发展的测试体系 - 王伟(焦点科技) | ||||||||
16:35-17:20 | T4 | Quality Metrics for Testers: Evaluating Our Products, Evaluating Ourselves - Lee Copeland(美国,Star会议主席) | T8 | 大型日志系统的测试实践 - 郭仲鹏(携程) | T12 | 成功实施自动化测试——像产品经理一样思考 - 殷坤(东软) | T16 | 大型软件开发过程中的内建质量保障体系 - 肖然(ThoughtWorks) | ||||||||
18:30-21:00 | 测试游戏坊 主持人:邰晓梅(独立顾问) | |||||||||||||||
7
月30日 星 期 三 |
主题 | 分会场1 | 分会场2 | 分会场3 | 分会场4 | |||||||||||
测试人员技能 和 基于风险的测试(配同声传译) | 云测试 和 视觉感知测试 | 自动化测试实践 | 测试管理 | |||||||||||||
9:00-9:45 | W1 | Skilled Testers and Their Enemies - James Bach(美国,Satisfice) | W5 | 云测试在业务监控系统中的应用 - 孙文业(东软) | W9 | 全流程测试自动化实践 - 赵明(IBM) | W13 | 你的测试团队值多少钱 - 张学海(IGT) | ||||||||
9:45-10:30 | W2 | Product Risk Analysis in Practice - Kees Blokland(荷兰,Polteq) | W5 | 自动化UI测试之视觉感知测试 - 刘冉(ThoughtWorks) | W10 | 基于模型的接口自动化测试实践 - 薛亚斌(新媒传信) | W14 | 从找缺陷到生产力效率提升:测试组织的进化 - 贺炘(领测国际) | ||||||||
10:30-10:50 | 短休 | |||||||||||||||
主题 | 分会场1 | 分会场2 | 分会场3 | 分会场4 | ||||||||||||
测试协作与度量(带同声传译) | 移动应用测试 | 自动化测试平台 | 测试“开讲啦!” | |||||||||||||
10:50-11:35 | W3 | A Testers Guide to Collaborating with Product Owners - Bob Galen(美国,Velocity Partners) | W7 | 大规模移动业务测试漫谈 - 房晓宁(支付宝) | W11 | WEB UI自动化测试平台NEO中关于自动化测试的解决方案 - 朱月飞(中科软) | W15 | 测试人的成长故事 - 主持人:蔡为东 | ||||||||
11:35-12:20 | W4 | Testing Hyper-Complex Systems: What Can We Know? What Can We Claim? - Lee Copeland(美国,Star会议主席) | W8 | 豆瓣移动App持续集成和测试实践 - 杨榕(豆瓣网) | W12 | Android远程真机操作平台 - 谢慧峰(支付宝) | ||||||||||
12:20-14:00 | 午餐时间 | |||||||||||||||
TiD2014之ChinaTest全会 | ||||||||||||||||
14:00-14:45 | WK1 | 主题演讲:Creating a Better Testing Future - Lee Copeland(美国,Star会议主席) | 4层多功能厅A ![]() (同声传译) |
|||||||||||||
14:45-15:30 | WK2 | 主题演讲:展望未来:测试的新文化 - 张波(华为) | ||||||||||||||
15:30-15:50 | 短休 | |||||||||||||||
15:50-16:35 | WK3 | 主题演讲:The Dirty Little Sceret of Formal Testing - James Bach(美国,Satisfice) | ||||||||||||||
16:35-17:20 | WK4 | 闪电演讲:主持人:邰晓梅(独立顾问) |
门票价格表 | |||||
类别 | 内容 | 5.31前 | 6.30前 | 7.18前 | |
A票 | 会前自选课程通票+会议通票 | 7月27-28日:会前自选课程+所选课程的培训资料
7月29-30日:全部会议+会议资料 7月29日晚:互动游戏坊 |
¥ 5,500 | ¥ 5,900 | ¥6,600(全价) |
B票 | 会议通票 | 7月29-30日:全部会议+会议资料 7月29日晚:互动游戏坊 |
¥ 2,900 | ¥ 3,100 | ¥3,500(全价) |
C票 | 会前自选课程通票 | 7月27-28日:会前自选课程+所选课程的培训资料 | ¥ 3,700 | ¥ 4,000 | ¥4,500(全价) |
D票 | 7月28日会前自选课程+会议通票 | 7月28日:会前自选课程+所选课程的培训资料 7月29-30日:全部会议+会议资料 7月29日晚:互动游戏坊 |
¥ 4,600 | ¥ 5,000 | ¥5,600(全价) |
E1票 | 7月29日会议 | 7月29日:全部会议+会议资料+互动游戏坊 | ¥ 1,800(无折扣和其他优惠) | ||
E2票 | 7月30日会议 | 7月30日:全部会议+会议资料 | ¥ 1,800(无折扣和其他优惠) | ||
购票说明: (1)报名费用:在规定时间前成功将参会费用汇入组委会指定银行账号,享受相应折扣; (2)团购优惠:团购4张同价格票可获赠一张同价格票;购买4张不同价格票可享受获赠与所购4张票中最低价格相同类型1张;单天票不享受此项优惠; (3)大会期间用餐:以上所有门票不包含大会期间用餐,如有相关需求,可自行购买餐券,具体可购票时咨询。 购票咨询: 账号信息: 付款账号名称:北京中科凯亚科技有限公司 付款账号:11001018000053005035 开户银行:中国建设银行北京玉泉支行 |
Tid 2014 中国质量竞争力大会报名咨询联系方式: | 参会注册表下载 |
联系人:班先生 电话:010-82273401-17 82273411-17 手机:18510727293 电邮:banxp@mypm.net Q Q:907420429 |
关于联盟 | VIP会员 | 培训服务 | PMP认证 | PgMP认证 | 刊物出版 | 沙龙会议 | 人才服务 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接 |
项目管理者联盟 版权所有 | 京ICP备10055250号-11 | |
如转载本站文章,必须于文章开头处注明转自“项目管理者联盟”,并注明原作者 |
PMI,Project Management Professional, OPM3, PMBOK, PMP,PgMP,PfMP,PMI-ACP,PMI-PBA and the PMI Registered Education Provider logo are registered trademarks of the Project Management Institute, Inc. |